Aportes económicos recogidos para la caravana humanitaria
| PROCEDENCIA | CANTIDAD |
| Congreso de los Pueblos | 15.000.000 |
| Proceso de Comunidades Negras | 15.000.000 |
| Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos | 3.000.000 |
| Paz con Dignidad | 3.468.000 |
| Comisión Nacional de DDHH y Paz de la USO | 1.447.500 |
| Fondo para ayudas de emergencia y Fortalecimiento organizacional en Protección y autoprotección | 2.900.000 |
| El Espectador | 1.000.000 |
| Emigrados Sin Fronteras | 2.000.000 |
| Zoe P. – Agencia CI | 1.200.000 |
| Internacionalistas | 38.800.000 |
| RedHer | 59.000.000 |
| Fundación Confiar | 1.000.000 |
| Organización Nacional Indígena de Colombia | 1.300.000 |
| UTL Alberto Castilla | 1.000.000 |
| TOTAL | 146.115.500 |
| APORTE COMUNIDADES | |
| Botes, motores, motoristas, punteros, cocineras y alimentación | 36.160.000 |
| TOTAL | 182.275.500 |

| Rubros | Gastos |
| ARTE Y CUL | 2.180.920 |
| ALIMENT.ZONAS HUMA | 6.874.000 |
| TRANS ZONAS HUMAN | 8.026.000 |
| COMBUSTIBLE RIOS | 32.900.504 |
| ALIMENTACION RIOS | 26.299.800 |
| ALMENTACION RIOSUCIO | 7.600.000 |
| TRAN MEDELLIN MUTATA Y VICE | 13.200.000 |
| TRANS MUTATA RIOSUCIO Y VICE | 5.000.000 |
| ESTANCIA EN MEDELLIN (3 DIAS) | 8.496.300 |
| COMUNICACIÓN SATELITAL | 3.482.430 |
| EXPLORATORIA DOS RIOS | 3.950.000 |
| MEDICINAS Y UTENSILIOS | 12.323.381 |
| BANDERAS PANCART IDENTIF | 3.073.000 |
| PAPELERIA, TARJETAS, DISCOS DUROS | 2.533.000 |
| MAT LOGISTICA | 2.377.531 |
| VIATICOS REGIONES | 6.650.000 |
| TOTAL | 144.966.866 |

